Размеры болтов по ГОСТ7798-70 и ГОСТ10602-94
Размеры болтов (диаметр и длина) D(мм)хL(мм) по ГОСТ7798-70 и ГОСТ10602-94 для фланцевых соединений на различные давления (Ру).
| Dy, | Ру,кгс/см2 | ||||
| мм | 1 и 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| 10 | М10х35 | М10х45 | М12х40 | М12х45 | М12х50 |
| 15 | М12х45 | ||||
| 20 | М10х40 | М10х45 | М12х50 | М12х55 | |
| 25 | |||||
| 32 | М12х45 | М12х50 | М16х55 | М16х60 | |
| 40 | М16х60 | М16х65 | |||
| 50 | М16х65 | М16х70 | |||
| 65 | М16х60 | ||||
| 80 | М16х50 | М16х55 | |||
| 100 | М16х65 | М16х70 | М20х80 | ||
| 125 | М16х55 | М16х60 | М16х70 | М24х90 | |
| 150 | М20х70 | М20х80 | |||
| 175 | М16х60 | М16х65 | М20х75 | ||
| 200 | М24х100 | ||||
| 225 | М27х100 | ||||
| 250 | М16х65 | М16х70 | М24х90 | ||
| 300 | М20х70 | М20х75 | М20х80 | М27х110 | |
| 350 | М24х100 | М30х120 | |||
| 400 | М20х75 | М20х80 | М24х90 | М27х110 | |
| 450 | М27х120 | М30х130 | |||
| 500 | М130х130 | М36х140 | |||
| 600 | М24х80 | М24х90 | М27х110 | М36х140 | М36х150 |
| 700 | М42х160 | ||||
| 800 | М27х90 | М27х100 | М30х120 | М42х170 | |
| 900 | М48х180 | ||||
| 1000 | М30х130 | М42х150 | М52х190 | ||

